.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balanço Geral do Exercício de 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 09/02/2024 | Detalhes |
Balanço Geral do Exercício de 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 06/11/2023 | Detalhes |
Balancetes Rec e Desp Jun 2023 | 2023 | Não especificado | Junho | 17/07/2023 | Detalhes |
Balancetes Rec e Desp Mai 2023 | 2023 | Não especificado | Maio | 28/06/2023 | Detalhes |
Balancetes Rec e Desp Abr 2023 completo | 2023 | Não especificado | Abril | 22/05/2023 | Detalhes |
Balanço Geral do Exercício de 2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 26/04/2023 | Detalhes |
Balanço Geral do Exercício de 2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 26/04/2023 | Detalhes |
Balanço Geral do Exercício de 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 26/04/2023 | Detalhes |
Blanço Geral do Exercício de 2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 26/04/2023 | Detalhes |
Boletim_Financeiro_43219_mar_2023 | 2023 | Não especificado | Março | 24/04/2023 | Detalhes |
Balancete_da_Receita_63682_mar_2023 | 2023 | Não especificado | Março | 24/04/2023 | Detalhes |
Balancete_da_Despesa_59720_mar_2023 | 2023 | Não especificado | Março | 24/04/2023 | Detalhes |
Balancete_Contabil_57445_mar_2023 | 2023 | Não especificado | Março | 24/04/2023 | Detalhes |
Balancete_Contabil_57445_jan_2023 | 2023 | Não especificado | Janeiro | 24/04/2023 | Detalhes |
Balancete_Contabil_57445_fev_2023 | 2023 | Não especificado | Fevereiro | 24/04/2023 | Detalhes |
DCASP e NExplic completo 2020 | 2020 | Não especificado | Anual | 10/04/2023 | Detalhes |
DCASP e NExplic completo 2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 10/04/2023 | Detalhes |
Demonstr Variaçoes Patrimoniais e NE Encerram 2018 Rpps CCesar | 2018 | Balanço Patrimonial | Anual | 10/04/2023 | Detalhes |
Demonstr Mutaçao Patrim Liquido e NE 2018 Encerram Rpps CCesar | 2018 | Balanço Patrimonial | Anual | 10/04/2023 | Detalhes |
Demonstr Fluxo Caixa e NE 2018 Encerram Rpps CCesar | 2018 | Balanço Financeiro | Anual | 10/04/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.